シンガポールのユーザーはこちらの記事をご確認ください。
概要
販売済みの注文が完了ステータスに達すると(シンガポールユーザーを除く)、支払いは**出品者クレジット(Seller Credit)**として発行されます。出品者クレジットは、G2Gで選択した支払いゲートウェイへ出金することが可能です。
出金手数料や課税額は、地域の規制に基づいて異なります。すべての出品者は、配送完了ごとに配送証明のアップロードが必須です。
完了ステータスの定義
注文は以下のいずれかの条件を満たすと「完了」とみなされます:
購入者が注文ページから配送を確認した場合
(出品者は、配送完了後に購入者へ確認依頼をすることが推奨されます)購入者が確認しない場合は、配送から3日後に自動的に完了となります
「アカウントサービス」の場合は、保障期間終了後に注文が完了とされ、出品者クレジットが発行されます
出品者クレジット発行スケジュール
商品カテゴリ | クレジット発行タイミング |
---|---|
アカウント | 14日後 |
その他の商品 | 15分~24時間以内 |
注意事項
銀行口座名は英字のみ対応しています。G2Gアカウント名と銀行口座名は完全に一致している必要があります
一致していない場合、出金失敗や手数料が発生する恐れがあります出金可能となるのは、累計11米ドル以上の商品が販売された後です
出金には**本人確認(KYC)**の完了が必要です
実際の受取金額は、支払いゲートウェイによる手数料差し引き後の金額になります
ご利用の銀行によっては、中継銀行手数料や追加手数料が発生する場合があります
出金前に各銀行にてご確認ください仮想通貨による出金:
トランザクションのネットワーク手数料は出品者の負担となります
コインの種類やネットワーク状況により変動します
出金前にウォレットや取引所で最新の手数料をご確認ください
最低出金額:100米ドル
地域制限あり – 詳細はこちら
PayPalでの支払い:
支払い後のキャンセル・変更はG2Gでは対応できません。PayPalに直接ご連絡くださいPayoneer(ロシア)サービス終了について:
2022年12月1日以降、ロシアからの新規登録は不可
最終出金日は2022年12月1日
サービス完全終了は2022年12月16日
支払いパートナー利用規約
AUD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (AUD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer AU Local Bank Transfer (in AUD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 72, Max 28,000 | 2.99% + AUD 3.99 | 1.99% + AUD 3.99 | 0.99% + AUD 3.99 |
Payoneer Bank Transfer (in AUD) | Min 72, Max 28,000 | 3.49% + AUD 21.99 | 2.49% + AUD 21.99 | 1.49% + AUD 21.99 | |
PayPal (in AUD) | Min 15, Max 12,100 | 2.99% + AUD 1.99 | 1.99% + AUD 1.99 | 0.99% + AUD 1.99 | |
Skrill E-Wallet (in AUD) | Min 15, Max 3,300 | 3.99% + AUD 1.99 | 2.99% + AUD 1.99 | 1.99% + AUD 1.99 |
BRL
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (BRL) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local BR Bank Transfer (BRL) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 300, Max 120,000 | 1.99% + BRL 16.99 | 0.99% + BRL 16.99 | BRL 16.99 |
CAD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (CAD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in CAD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 65, Max 25,800 | 3.99% + CAD 19.99 | 2.99% + CAD 19.99 | 1.99% + CAD 19.99 |
PayPal (in CAD) | Min 15, Max 16,100 | 2.99% + CAD 1.49 | 1.99% + CAD 1.49 | 0.99% + CAD 1.49 | |
Skrill E-Wallet (in CAD) | Min 15, Max 1,030 | 3.99% + CAD 1.49 | 2.99% + CAD 1.49 | 1.99% + CAD 1.49 | |
Local CA Bank Transfer (CAD) | Min 340, Max 137,000 | 3.49% + CAD 4.49 | 2.49% + CAD 4.49 | 1.49% + CAD 4.49 |
CHF
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (CHF) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in CHF) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 48, Max 19,200 | 4.99% + CHF 11.99 | 3.99% + CHF 11.99 | 2.99% + CHF 11.99 |
PayPal (in CHF) | Min 10, Max 12,500 | 2.99% + CHF 0.99 | 1.99% + CHF 0.99 | 0.99% + CHF 0.99 | |
Local CH Bank Transfer (CHF) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + CHF 14.99 | 2.99% + CHF 14.99 | 1.99% + CHF 14.99 |
DKK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (DKK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in DKK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 370, Max 149,000 | 3.49% + DKK 94.99 | 2.49% + DKK 94.99 | 1.49% + DKK 94.99 |
PayPal (in DKK) | Min 75, Max 447,000 | 2.99% + DKK 7.49 | 1.99% + DKK 7.49 | 0.99% + DKK 7.49 | |
Local DK Bank Transfer (DKK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + DKK 21.99 | 2.99% + DKK 21.99 | 1.99% + DKK 21.99 |
EUR
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (EUR) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in EUR) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 12.99 | 1.99% + EUR 12.99 | 0.99% + EUR 12.99 |
Payoneer EU Local Bank Transfer (in EUR) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 2.99 | 1.99% + EUR 2.99 | 0.99% + EUR 2.99 | |
Payoneer Wallet (in EUR) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 3.99 | 1.99% + EUR 3.99 | 0.99% + EUR 3.99 | |
PayPal (in EUR) | Min 10, Max 8,500 | 2.99% + EUR 0.99 | 1.99% + EUR 0.99 | 0.99% + EUR 0.99 | |
Skrill E-Wallet (in EUR) | Min 10, Max 5,000 | 4.99% + EUR 0.99 | 3.99% + EUR 0.99 | 2.99% + EUR 0.99 | |
USDT TRC_20 (EUR) *Limited Weekly Availability | Available time: Starting every Monday 14:30 (+8 GMT) Cut-off time: Subject to availability | Min 100, Max10000 | 5.99% + EUR 0.99 | 4.99% + EUR 0.99 | 3.99% + EUR 0.99 |
GBP
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (GBP) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
PayPal (in GBP) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 10, Max 6,700 | 2.99% + GBP 0.99 | 1.99% + GBP 0.99 | 0.99% + GBP 0.99 |
Payoneer Bank Transfer (in GBP) | Min 42, Max 16,900 | 3.49% + GBP 10.99 | 2.49% + GBP 10.99 | 1.49% + GBP 10.99 | |
Payoneer UK Local Bank Transfer (in GBP) | Min 42, Max 16,900 | 2.99% + GBP 1.99 | 1.99% + GBP 1.99 | 0.99% + GBP 1.99 | |
Skrill E-Wallet (in GBP) | Min 10, Max 3,900 | 3.99% + GBP 0.99 | 2.99% + GBP 0.99 | 1.99% + GBP 0.99 |
JPY
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (JPY) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in JPY) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 6,800, Max 2,700,000 | 4.49% + JPY 2,499 | 3.49% + JPY 2,499 | 2.49% + JPY 2,499 |
PayPal (in JPY) | Min 1,300, Max 1,000,000 | 2.99% + JPY 199 | 1.99% + JPY 199 | 0.99% + JPY 199 | |
Local JP Bank Transfer (JPY) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + JPY 4699 | 2.99% + JPY 4699 | 1.99% + JPY 4699 |
KRW
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (KRW) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local KR Bank Transfer (KRW) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + KRW 4499 | 2.99% + KRW 4499 | 1.99% + KRW 4499 |
MYR
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (MYR) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
CIMB Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Cut-off time: Monday, Wednesday, Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday, Wednesday, Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 |
Maybank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Others Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Public Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Store Credit | Min 0, Max 134,000 | 0 | 0 | 0 |
NOK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (NOK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in NOK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 480, Max 193,400 | 3.49% + NOK 159.99 | 2.49% + NOK 159.99 | 1.49% + NOK 159.99 |
PayPal (in NOK) | Min 96, Max 580,000 | 2.99% + NOK 10.99 | 1.99% + NOK 10.99 | 0.99% + NOK 10.99 | |
Local NO Bank Transfer (NOK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + NOK 32.99 | 2.99% + NOK 32.99 | 1.99% + NOK 32.99 |
PHP
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (PHP) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Dragopay BDO (in PHP) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 |
Dragopay BPI (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Other Bank / OTC Transfer (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Dragopay Metrobank (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Dragopay RCBC (in PHP) | Min 1,100, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
PayPal (in PHP) | Min 560, Max 560,000 | 2.99% + PHP 99 | 1.99% + PHP 99 | 0.99% + PHP 99 |
PLN
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (PLN) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local PL Bank Transfer (PLN) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 300, Max 120,000 | 2.99% + PLN 14.99 | 1.99% + PLN 14.99 | 0.99% + PLN 14.99 |
SEK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (SEK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in SEK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 520, Max 210,000 | 3.49% + SEK 149.99 | 2.49% + SEK 149.99 | 1.49% + SEK 149.99 |
PayPal (in SEK) | Min 105, Max 840,000 | 2.99% + SEK 10.99 | 1.99% + SEK 10.99 | 0.99% + SEK 10.99 | |
Local SEK Bank Transfer (SEK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + SEK 31.99 | 2.99% + SEK 31.99 | 1.99% + SEK 31.99 |
THB
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (THB) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
PayPal (in THB) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 350, Max 320,000 | 2.99% + THB 39.99 | 1.99% + THB 39.99 | 0.99% + THB 39.99 |
USD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (USD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in USD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 50, Max 20,000 | 3.99% + USD 13.99 | 2.99% + USD 13.99 | 1.99% + USD 13.99 |
Payoneer US Local Bank Transfer (in USD) | Min 50, Max 20,000 | 2.99% + USD 2.99 | 1.99% + USD 2.99 | 0.99% + USD 2.99 | |
Payoneer Wallet (in USD) | Min 50, Max 20,000 | 2.99% + USD 3.99 | 1.99% + USD 3.99 | 0.99% + USD 3.99 | |
PayPal (in USD) | Min 10, Max 10,000 | 2.99% + USD 0.99 | 1.99% + USD 0.99 | 0.99% + USD 0.99 | |
Skrill E-Wallet (in USD) | Min 10, Max 5,000 | 7.99% + USD 0.99 | 6.99% + USD 0.99 | 5.99% + USD 0.99 | |
USDT TRC_20 (USD) *Limited Weekly Availability | Available time: Starting every Monday 14:30 (+8 GMT) Cut-off time: Subject to availability | Min 100, Max 10000 | 5.99% + USD 0.99 | 4.99% + USD 0.99 | 3.99% + USD 0.99 |
VND
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (VND) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local VN Bank Transfer (VND) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 1,200,000, Max 470,000,000 | 3.99% + VND 399,999 | 2.99% + VND 399,999 | 1.99% + VND 399,999.00 |