싱가포르 사용자는 이 문서를 참조하세요.
개요
판매된 주문이 완료 상태에 도달하면(싱가포르 제외), 해당 금액은 판매자 크레딧으로 지급됩니다. 이 크레딧은 G2G에서 지정한 출금 수단을 통해 인출할 수 있습니다.
출금 수수료 및 세금은 사용자의 지역 규정에 따라 적용됩니다. 모든 판매자는 배송이 완료될 때마다 배송 증빙 자료를 업로드해야 합니다.
완료 상태의 정의
주문은 다음 중 하나를 충족하면 완료된 것으로 간주됩니다:
구매자가 주문 페이지에서 수령을 확인한 경우
(판매자는 전량 배송 완료 후 구매자에게 확인 요청을 권장합니다)구매자가 수령 확인을 하지 않을 경우, 3일 후 자동으로 완료 처리
계정 서비스 상품의 경우, 보장 기간이 종료된 후 주문이 완료 처리되며 크레딧이 발급됩니다
판매자 크레딧 지급 일정
상품 유형 | 크레딧 지급 시점 |
---|---|
계정 상품 | 14일 후 |
기타 상품 | 15분 ~ 24시간 이내 |
중요 안내사항
은행 계좌 이름은 영문 알파벳만 허용되며, G2G 계정명과 은행 계좌명은 완전히 일치해야 합니다
불일치 시 출금 실패 또는 은행 수수료 발생 가능성 있음최소 11 USD 이상 판매 시 출금 가능
출금 전에는 **판매자 인증(KYC)**을 완료해야 합니다
실제 수령 금액은 결제 게이트웨이 수수료 차감 후 금액일 수 있음
지역 은행에서 중개 수수료 및 기타 수수료를 부과할 수 있으므로 사전 확인 권장
암호화폐 출금 시:
네트워크 수수료는 판매자 부담
코인 및 네트워크 상태에 따라 수수료는 상이
출금 전 지갑 또는 거래소에서 실시간 수수료 확인 권장
최소 출금 금액: 100 USD
지역 제한 있음 – 자세히 보기
PayPal 출금:
송금 후 변경이나 취소는 G2G가 처리할 수 없습니다. PayPal 고객센터로 문의 필요
Payoneer 서비스 종료 (러시아):
신규 가입 중단: 2022년 12월 1일
마지막 출금 가능일: 2022년 12월 1일
서비스 종료일: 2022년 12월 16일
결제 파트너 이용 약관
AUD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (AUD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer AU Local Bank Transfer (in AUD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 72, Max 28,000 | 2.99% + AUD 3.99 | 1.99% + AUD 3.99 | 0.99% + AUD 3.99 |
Payoneer Bank Transfer (in AUD) | Min 72, Max 28,000 | 3.49% + AUD 21.99 | 2.49% + AUD 21.99 | 1.49% + AUD 21.99 | |
PayPal (in AUD) | Min 15, Max 12,100 | 2.99% + AUD 1.99 | 1.99% + AUD 1.99 | 0.99% + AUD 1.99 | |
Skrill E-Wallet (in AUD) | Min 15, Max 3,300 | 3.99% + AUD 1.99 | 2.99% + AUD 1.99 | 1.99% + AUD 1.99 |
BRL
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (BRL) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local BR Bank Transfer (BRL) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 300, Max 120,000 | 1.99% + BRL 16.99 | 0.99% + BRL 16.99 | BRL 16.99 |
CAD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (CAD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in CAD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 65, Max 25,800 | 3.99% + CAD 19.99 | 2.99% + CAD 19.99 | 1.99% + CAD 19.99 |
PayPal (in CAD) | Min 15, Max 16,100 | 2.99% + CAD 1.49 | 1.99% + CAD 1.49 | 0.99% + CAD 1.49 | |
Skrill E-Wallet (in CAD) | Min 15, Max 1,030 | 3.99% + CAD 1.49 | 2.99% + CAD 1.49 | 1.99% + CAD 1.49 | |
Local CA Bank Transfer (CAD) | Min 340, Max 137,000 | 3.49% + CAD 4.49 | 2.49% + CAD 4.49 | 1.49% + CAD 4.49 |
CHF
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (CHF) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in CHF) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 48, Max 19,200 | 4.99% + CHF 11.99 | 3.99% + CHF 11.99 | 2.99% + CHF 11.99 |
PayPal (in CHF) | Min 10, Max 12,500 | 2.99% + CHF 0.99 | 1.99% + CHF 0.99 | 0.99% + CHF 0.99 | |
Local CH Bank Transfer (CHF) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + CHF 14.99 | 2.99% + CHF 14.99 | 1.99% + CHF 14.99 |
DKK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (DKK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in DKK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 370, Max 149,000 | 3.49% + DKK 94.99 | 2.49% + DKK 94.99 | 1.49% + DKK 94.99 |
PayPal (in DKK) | Min 75, Max 447,000 | 2.99% + DKK 7.49 | 1.99% + DKK 7.49 | 0.99% + DKK 7.49 | |
Local DK Bank Transfer (DKK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + DKK 21.99 | 2.99% + DKK 21.99 | 1.99% + DKK 21.99 |
EUR
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (EUR) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in EUR) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 12.99 | 1.99% + EUR 12.99 | 0.99% + EUR 12.99 |
Payoneer EU Local Bank Transfer (in EUR) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 2.99 | 1.99% + EUR 2.99 | 0.99% + EUR 2.99 | |
Payoneer Wallet (in EUR) | Min 60, Max 5,000 | 2.99% + EUR 3.99 | 1.99% + EUR 3.99 | 0.99% + EUR 3.99 | |
PayPal (in EUR) | Min 10, Max 8,500 | 2.99% + EUR 0.99 | 1.99% + EUR 0.99 | 0.99% + EUR 0.99 | |
Skrill E-Wallet (in EUR) | Min 10, Max 5,000 | 4.99% + EUR 0.99 | 3.99% + EUR 0.99 | 2.99% + EUR 0.99 | |
USDT TRC_20 (EUR) *Limited Weekly Availability | Available time: Starting every Monday 14:30 (+8 GMT) Cut-off time: Subject to availability | Min 100, Max10000 | 5.99% + EUR 0.99 | 4.99% + EUR 0.99 | 3.99% + EUR 0.99 |
GBP
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (GBP) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
PayPal (in GBP) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 10, Max 6,700 | 2.99% + GBP 0.99 | 1.99% + GBP 0.99 | 0.99% + GBP 0.99 |
Payoneer Bank Transfer (in GBP) | Min 42, Max 16,900 | 3.49% + GBP 10.99 | 2.49% + GBP 10.99 | 1.49% + GBP 10.99 | |
Payoneer UK Local Bank Transfer (in GBP) | Min 42, Max 16,900 | 2.99% + GBP 1.99 | 1.99% + GBP 1.99 | 0.99% + GBP 1.99 | |
Skrill E-Wallet (in GBP) | Min 10, Max 3,900 | 3.99% + GBP 0.99 | 2.99% + GBP 0.99 | 1.99% + GBP 0.99 |
JPY
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (JPY) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in JPY) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 6,800, Max 2,700,000 | 4.49% + JPY 2,499 | 3.49% + JPY 2,499 | 2.49% + JPY 2,499 |
PayPal (in JPY) | Min 1,300, Max 1,000,000 | 2.99% + JPY 199 | 1.99% + JPY 199 | 0.99% + JPY 199 | |
Local JP Bank Transfer (JPY) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + JPY 4699 | 2.99% + JPY 4699 | 1.99% + JPY 4699 |
KRW
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (KRW) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local KR Bank Transfer (KRW) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + KRW 4499 | 2.99% + KRW 4499 | 1.99% + KRW 4499 |
MYR
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (MYR) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
CIMB Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Cut-off time: Monday, Wednesday, Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday, Wednesday, Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 |
Maybank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Others Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Public Bank Direct Deposit/EFT (in MYR) | Min 45, Max 50,000 | 2.99% + MYR 4.99 | 1.99% + MYR 4.99 | 0.99% + MYR 4.99 | |
Store Credit | Min 0, Max 134,000 | 0 | 0 | 0 |
NOK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (NOK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in NOK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 480, Max 193,400 | 3.49% + NOK 159.99 | 2.49% + NOK 159.99 | 1.49% + NOK 159.99 |
PayPal (in NOK) | Min 96, Max 580,000 | 2.99% + NOK 10.99 | 1.99% + NOK 10.99 | 0.99% + NOK 10.99 | |
Local NO Bank Transfer (NOK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + NOK 32.99 | 2.99% + NOK 32.99 | 1.99% + NOK 32.99 |
PHP
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (PHP) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Dragopay BDO (in PHP) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 |
Dragopay BPI (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Other Bank / OTC Transfer (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Dragopay Metrobank (in PHP) | Min 560, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
Dragopay RCBC (in PHP) | Min 1,100, Max 28,000 | 4.49% + PHP 99 | 3.49% + PHP 99 | 2.49% + PHP 99 | |
PayPal (in PHP) | Min 560, Max 560,000 | 2.99% + PHP 99 | 1.99% + PHP 99 | 0.99% + PHP 99 |
PLN
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (PLN) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local PL Bank Transfer (PLN) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 300, Max 120,000 | 2.99% + PLN 14.99 | 1.99% + PLN 14.99 | 0.99% + PLN 14.99 |
SEK
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (SEK) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in SEK) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 520, Max 210,000 | 3.49% + SEK 149.99 | 2.49% + SEK 149.99 | 1.49% + SEK 149.99 |
PayPal (in SEK) | Min 105, Max 840,000 | 2.99% + SEK 10.99 | 1.99% + SEK 10.99 | 0.99% + SEK 10.99 | |
Local SEK Bank Transfer (SEK) | Min 340, Max 137,000 | 3.99% + SEK 31.99 | 2.99% + SEK 31.99 | 1.99% + SEK 31.99 |
THB
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (THB) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
PayPal (in THB) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 350, Max 320,000 | 2.99% + THB 39.99 | 1.99% + THB 39.99 | 0.99% + THB 39.99 |
USD
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (USD) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Payoneer Bank Transfer (in USD) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 50, Max 20,000 | 3.99% + USD 13.99 | 2.99% + USD 13.99 | 1.99% + USD 13.99 |
Payoneer US Local Bank Transfer (in USD) | Min 50, Max 20,000 | 2.99% + USD 2.99 | 1.99% + USD 2.99 | 0.99% + USD 2.99 | |
Payoneer Wallet (in USD) | Min 50, Max 20,000 | 2.99% + USD 3.99 | 1.99% + USD 3.99 | 0.99% + USD 3.99 | |
PayPal (in USD) | Min 10, Max 10,000 | 2.99% + USD 0.99 | 1.99% + USD 0.99 | 0.99% + USD 0.99 | |
Skrill E-Wallet (in USD) | Min 10, Max 5,000 | 7.99% + USD 0.99 | 6.99% + USD 0.99 | 5.99% + USD 0.99 | |
USDT TRC_20 (USD) *Limited Weekly Availability | Available time: Starting every Monday 14:30 (+8 GMT) Cut-off time: Subject to availability | Min 100, Max 10000 | 5.99% + USD 0.99 | 4.99% + USD 0.99 | 3.99% + USD 0.99 |
VND
Payout Methods, Timelines & Fees | |||||
Withdrawal Method | Withdrawal Time | Min/Max Per Transaction (VND) | Rank | ||
Normal | Others, Common, Uncommon, Rare, Epic | Legendary | |||
Local VN Bank Transfer (VND) | Cut-off time: Monday - Friday 14:00 (+8 GMT) Payout time: Monday - Friday 18:00 (+8 GMT) | Min 1,200,000, Max 470,000,000 | 3.99% + VND 399,999 | 2.99% + VND 399,999 | 1.99% + VND 399,999.00 |